Desa Kedaung
Hari Libur Nasional
Wafat Yesus Kristus (Good Friday)
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | ISLAM | 2.324 | 100.00% | 1.171 | 50.39% | 1.153 | 49.61% |
| 2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2.324 | 100% | 1.171 | 50.39% | 1.153 | 49.61% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN