Desa Kedaung
Hari Libur Nasional
Wafat Yesus Kristus (Good Friday)
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 60 | 2.58% | 32 | 1.38% | 28 | 1.20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 280 | 12.05% | 157 | 6.76% | 123 | 5.29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 314 | 13.51% | 161 | 6.93% | 153 | 6.58% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 333 | 14.33% | 164 | 7.06% | 169 | 7.27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 287 | 12.35% | 135 | 5.81% | 152 | 6.54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 263 | 11.32% | 128 | 5.51% | 135 | 5.81% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 224 | 9.64% | 119 | 5.12% | 105 | 4.52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 160 | 6.88% | 88 | 3.79% | 72 | 3.10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 148 | 6.37% | 66 | 2.84% | 82 | 3.53% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 121 | 5.21% | 55 | 2.37% | 66 | 2.84% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 62 | 2.67% | 30 | 1.29% | 32 | 1.38% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 72 | 3.10% | 36 | 1.55% | 36 | 1.55% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2.324 | 100% | 1.171 | 50.39% | 1.153 | 49.61% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN